网站支持IPv6 无障碍浏览
方山县2022年度享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
来源: 方山县现代农业发展服务中心 发布时间: 2022-12-20 18:50
| 方山县2022年度享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 马坊镇 | 任连明 | 饲料混合机 | 河南四季为农农业机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 临县众鑫兽药经销部 | 1 | 3600.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 2 | 峪口镇 | 刘兴平 | 铧式犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-440 | 山西吉峰贸易有限公司 | 1 | 18500.00 | 2800.00 | 2800.00 |
| 3 | 峪口镇 | 刘兴平 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 双轴灭茬旋耕机 | 1GKNSM-250 | 五寨县福沃农业机械有限公司 | 1 | 18000.00 | 3400.00 | 3400.00 |
| 4 | 北武当镇 | 刘艳龙 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | SLE604 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 46000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 5 | 大武镇 | 郭春平 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 4300.00 | 900.00 | 900.00 |
| 6 | 峪口镇 | 刘振峰 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 4300.00 | 900.00 | 900.00 |
| 7 | 大武镇 | 李月明 | 揉丝机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-9 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 8200.00 | 2800.00 | 2800.00 |
| 8 | 峪口镇 | 霍顺平 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFH2004-A | 山西现代农机推广展示服务中心(有限公司) | 1 | 200000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
| 9 | 圪洞镇 | 薛麻兆 | 轮式拖拉机 | 洛阳映山红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 新东方604-E | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 43000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 10 | 积翠乡 | 郭元生 | 揉丝机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-9 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 8200.00 | 2800.00 | 2800.00 |
| 11 | 圪洞镇 | 薛麻兆 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 4300.00 | 900.00 | 900.00 |
| 12 | 大武镇 | 薛军军 | 揉丝机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-9 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 8200.00 | 2800.00 | 2800.00 |
| 13 | 大武镇 | 薛军军 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
| 14 | 马坊镇 | 延建中 | 揉丝机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-9 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 8200.00 | 2800.00 | 2800.00 |
| 15 | 北武当镇 | 王俊林 | 揉丝机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-9 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 8200.00 | 2800.00 | 2800.00 |
| 16 | 圪洞镇 | 李永红 | 揉丝机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-9 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 8200.00 | 2800.00 | 2800.00 |
| 17 | 圪洞镇 | 杜元平 | 揉丝机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-9 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 8300.00 | 2800.00 | 2800.00 |
| 18 | 圪洞镇 | 刘冬珍 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT1604-3 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 148000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
| 19 | 大武镇 | 段青元 | 微耕机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 20 | 峪口镇 | 吕志伟 | 微耕机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 21 | 大武镇 | 武金乐 | 微耕机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-70FQ-ZC | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 22 | 峪口镇 | 刘六保 | 微耕机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-70FQ-ZC | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 23 | 北武当镇 | 薛建平 | 微耕机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-70FQ-ZC | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 24 | 圪洞镇 | 王小勤 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州金宏兴机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9F50-13 | 吕梁市离石区永生农牧机械经销部 | 1 | 1300.00 | 490.00 | 490.00 |
| 25 | 马坊镇 | 赵候明 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT1604-3 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 148000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
| 26 | 马坊镇 | 赵候明 | 铧式犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-535 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 13500.00 | 3100.00 | 3100.00 |
| 27 | 圪洞镇 | 王小勤 | 饲料混合机 | 郑州金宏兴机械有限公司 | 立式饲料混合机 | 9HLP-1000 | 吕梁市离石区永生农牧机械经销部 | 1 | 4400.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 28 | 麻地会乡 | 杜计文 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5ZT2 | 太原市小店区新泽昌农机经销部 | 1 | 3800.00 | 840.00 | 840.00 |
| 29 | 马坊镇 | 刘冬珍 | 铧式犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-535 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 13500.00 | 3100.00 | 3100.00 |
| 30 | 马坊镇 | 马红红 | 铡草机 | 丹东市五龙背耀宇农林机械有限公司 | 风送式动力铡草机 | 9ZP-3.5 | 临县吉丰农机有限公司 | 1 | 4300.00 | 600.00 | 600.00 |
| 31 | 峪口镇 | 王小明 | 微耕机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 32 | 马坊镇 | 裴志军 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT1604-3 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 148000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
| 33 | 峪口镇 | 薛兔元 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 34 | 马坊镇 | 裴志军 | 铧式犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-535 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 13500.00 | 3100.00 | 3100.00 |
| 35 | 圪洞镇 | 岳文斌 | 穗茎兼收玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZPSJ-3A | 山西农机新技术开发公司 | 1 | 225000.00 | 42300.00 | 42300.00 |
| 36 | 马坊镇 | 苗林玲 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF300L | 岚县广田农机销售有限公司 | 1 | 25900.00 | 6900.00 | 6900.00 |
| 37 | 马坊镇 | 孙润平 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-220A1 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 9900.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 38 | 圪洞镇 | 郝军军 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 39 | 北武当镇 | 李文 | 饲料(草)粉碎机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-560 | 文水县北街鑫鑫农牧机械经销部 | 1 | 2100.00 | 650.00 | 650.00 |
| 40 | 北武当镇 | 李文 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 文水县北街鑫鑫农牧机械经销部 | 1 | 4100.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 41 | 大武镇 | 雒海平 | 微耕机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 临县铁双迎工程机械有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 42 | 大武镇 | 李永新 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 临县铁双迎工程机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 43 | 大武镇 | 李志平 | 微耕机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 临县铁双迎工程机械有限公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 44 | 马坊镇 | 曹云云 | 铧式犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-535 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 13500.00 | 3100.00 | 3100.00 |
| 45 | 北武当镇 | 李武 | 饲料制备(搅拌)机 | 河北龙兴机械有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 河北龙兴机械有限公司 | 1 | 50100.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 46 | 峪口镇 | 霍凤才 | 饲料混合机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 临县众鑫兽药经销部 | 1 | 3600.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 47 | 积翠乡 | 王永强 | 饲料混合机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 临县众鑫兽药经销部 | 1 | 3600.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 48 | 积翠乡 | 王永强 | 饲料混合机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 临县众鑫兽药经销部 | 1 | 3600.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 49 | 北武当镇 | 刘亚军 | 穗茎兼收玉米收获机 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZ-4CJ2 | 太谷县日月丰农业机械销售有限公司 | 1 | 320000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
| 50 | 积翠乡 | 王永强 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-560 | 临县众鑫兽药经销部 | 1 | 1800.00 | 650.00 | 650.00 |
| 51 | 马坊镇 | 银云珍 | 饲料混合机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-500 | 临县众鑫兽药经销部 | 1 | 2700.00 | 950.00 | 950.00 |
| 52 | 马坊镇 | 乔文斌 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-2H | 原平市科丰农机有限公司 | 1 | 61000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
| 53 | 马坊镇 | 张银连 | 微耕机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-70FQ-ZC | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 54 | 麻地会乡 | 韩福全 | 田园管理机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 汾阳市鑫磊农机汽贸有限公司 | 1 | 2400.00 | 840.00 | 840.00 |
| 55 | 积翠乡 | 李和平 | 揉丝机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-9 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 8200.00 | 2800.00 | 2800.00 |
| 56 | 麻地会乡 | 韩元福 | 饲料混合机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 临县众鑫兽药经销部 | 1 | 3600.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 57 | 马坊镇 | 杨建丽 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404-L | 忻州慕航农业机械有限责任公司 | 1 | 160000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
| 58 | 圪洞镇 | 李冬连 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 方山县振川农机经销有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 59 | 马坊镇 | 杨建丽 | 青饲料收获机 | 山东犇牛畜牧机械设备有限公司 | 背负式青饲料收获机 | 4QX-2300 | 忻州慕航农业机械有限责任公司 | 1 | 62000.00 | 20600.00 | 20600.00 |
| 60 | 大武镇 | 李春明 | 饲料混合机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 临县众鑫兽药经销部 | 1 | 3600.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 61 | 麻地会乡 | 王贵平 | 铡草机 | 郑州市伟巍机械有限公司 | 铡草机 | 9ZP-4.5 | 汾阳市山里娃农牧机械有限公司 | 1 | 4900.00 | 600.00 | 600.00 |
| 62 | 麻地会乡 | 刘兴平 | 揉丝机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-9 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 8200.00 | 2800.00 | 2800.00 |
| 63 | 马坊镇 | 马丽丽 | 轮式拖拉机 | 山拖农机装备有限公司 | 轮式拖拉机 | NA504 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 46000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
| 64 | 圪洞镇 | 张顺平 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 方山县振川农机经销有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 65 | 圪洞镇 | 王永生 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 方山县振川农机经销有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 66 | 圪洞镇 | 张云喜 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-80FQ-DL | 方山县振川农机经销有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 67 | 圪洞镇 | 吕全亲 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 方山县振川农机经销有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 68 | 马坊镇 | 马丽丽 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 69 | 大武镇 | 雒选平 | 微耕机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 吕梁市拓丰农业科技有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 70 | 马坊镇 | 索其亮 | 铧式犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-527A | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 10500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 71 | 圪洞镇 | 冯秀保 | 铡草机 | 凤城市大成机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-3.5 | 临县铁双迎工程机械有限公司 | 1 | 4300.00 | 600.00 | 600.00 |
| 72 | 大武镇 | 李来有 | 微耕机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 临县铁双迎工程机械有限公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 73 | 积翠乡 | 李奴平 | 铡草机 | 郑州市伟巍机械有限公司 | 铡草机 | 9ZP-4.5 | 汾阳市山里娃农牧机械有限公司 | 1 | 4900.00 | 600.00 | 600.00 |
| 74 | 峪口镇 | 刘兴平 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1604-5XS1 | 五寨县福沃农业机械有限公司 | 1 | 175000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
| 75 | 峪口镇 | 白完锁 | 铡草机 | 郑州市牧昌农业机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-6.5 | 临县铁双迎工程机械有限公司 | 1 | 8000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 76 | 圪洞镇 | 刘吉平 | 微耕机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-70FQ-ZC | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 77 | 峪口镇 | 王勤旺 | 铡草机 | 凤城市大成机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-3.5 | 临县铁双迎工程机械有限公司 | 1 | 4300.00 | 600.00 | 600.00 |
| 78 | 峪口镇 | 吕根兆 | 微耕机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-70FQ-ZC | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 79 | 马坊镇 | 杨银虎 | 微耕机 | 重庆宗申农业机械有限公司(原重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司) | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 80 | 大武镇 | 王虎清 | 微耕机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 吕梁市拓丰农业科技有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 81 | 峪口镇 | 王侯军 | 铡草机 | 凤城市大成机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-3.5 | 临县铁双迎工程机械有限公司 | 1 | 4300.00 | 600.00 | 600.00 |
| 82 | 大武镇 | 武永旺 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 临县铁双迎工程机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 83 | 麻地会乡 | 候建龙 | 铺膜播种机 | 任丘市振华农具有限公司 | 勺轮式覆膜精量播种机 | 2MBS-1/2 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 84 | 圪洞镇 | 刘兰第 | 微耕机 | 重庆宗申农业机械有限公司(原重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司) | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 85 | 积翠乡 | 薛建军 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 方山县振川农机经销有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 86 | 圪洞镇 | 李秀连 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 方山县振川农机经销有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 87 | 马坊镇 | 王荣平 | 饲料混合机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 临县众鑫兽药经销部 | 1 | 3600.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 88 | 积翠乡 | 李海珍 | 饲料混合机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 临县众鑫兽药经销部 | 1 | 3600.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 89 | 峪口镇 | 严勇锋 | 铡草机 | 郑州金宏兴机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-4.5 | 吕梁市离石区永生农牧机械经销部 | 1 | 4200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 90 | 圪洞镇 | 郭丽红 | 铺膜播种机 | 任丘市振华农具有限公司 | 勺轮式覆膜精量播种机 | 2MBS-1/2 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 91 | 马坊镇 | 郭保贵 | 铧式犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-535 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 13000.00 | 3100.00 | 3100.00 |
| 92 | 马坊镇 | 郭保贵 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 双轴灭茬旋耕机 | 1GKNM-250 | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 21000.00 | 3400.00 | 3400.00 |
| 93 | 积翠乡 | 方山县丰茂农业有限公司 | 精量播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米施肥精量播种机 | 2BYZF-4 | 汾阳市鑫磊农机汽贸有限公司 | 1 | 4800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 94 | 圪洞镇 | 刘建国 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 5300.00 | 900.00 | 900.00 |
| 95 | 积翠乡 | 方山县丰茂农业有限公司 | 精量播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米施肥精量播种机 | 2BYZF-4 | 汾阳市鑫磊农机汽贸有限公司 | 1 | 4800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 96 | 马坊镇 | 康富连 | 铧式犁 | 郑州瑞丰王农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-230 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 97 | 马坊镇 | 胡平平 | 铧式犁 | 郑州瑞丰王农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-230 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 3900.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 98 | 圪洞镇 | 杨爱生 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 99 | 峪口镇 | 刘庆斌 | 微耕机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-70FQ-ZC | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 100 | 麻地会乡 | 刘谈贵 | 微耕机 | 重庆宗申农业机械有限公司(原重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司) | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 101 | 圪洞镇 | 刘吉平 | 微耕机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-70FQ-ZC | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 102 | 圪洞镇 | 李志飞 | 微耕机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 吕梁市拓丰农业科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 103 | 峪口镇 | 韩缠平 | 微耕机 | 重庆宗申农业机械有限公司(原重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司) | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 104 | 圪洞镇 | 李爱平 | 微耕机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-70FQ-ZC | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 105 | 峪口镇 | 任兴伶 | 微耕机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-70FQ-ZC | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 106 | 北武当镇 | 薛建平 | 揉丝机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-9 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 8200.00 | 2800.00 | 2800.00 |
| 107 | 峪口镇 | 王候强 | 揉丝机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-9 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 8200.00 | 2800.00 | 2800.00 |
| 108 | 圪洞镇 | 刘丽军 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 方山县振川农机经销有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 109 | 圪洞镇 | 安金顺 | 微耕机 | 重庆宗申农业机械有限公司(原重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司) | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 方山县振川农机经销有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 110 | 北武当镇 | 张丁丁 | 揉丝机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-9 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 9000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
| 111 | 马坊镇 | 蔡志平 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
| 112 | 峪口镇 | 高强平 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 方山县振川农机经销有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 113 | 马坊镇 | 雷海红 | 铧式犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-527A | 岚县翔安农机有限公司 | 1 | 10500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 114 | 大武镇 | 闫权有 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 115 | 大武镇 | 李建龙 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 116 | 大武镇 | 杨贵保 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 吕梁市拓丰农业科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 117 | 圪洞镇 | 王海斌 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 118 | 大武镇 | 李斌武 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 临县铁双迎工程机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 119 | 大武镇 | 崔乃儿 | 微耕机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 吕梁市拓丰农业科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 120 | 大武镇 | 李林勤 | 微耕机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 吕梁市拓丰农业科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 121 | 峪口镇 | 薛志军 | 微耕机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-70FQ-ZC | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 122 | 峪口镇 | 赵计全 | 微耕机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-70FQ-ZC | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
