网站支持IPv6 无障碍浏览
-
首页 / 信息公开 / 重点领域信息公开 / 涉农补贴 / 惠民惠农财政补贴资金一卡通
2021年度方山县享受农机购置补贴的购机者信息表
来源: 方山县现代农业发展服务中心 发布时间: 2022-03-21 19:30
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 马坊镇 | 赵为明 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1404-5X | 原平市科丰农机有限公司 | 1 | 156000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
| 2 | 圪洞镇 | 候建龙 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | SL504-D | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 36000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
| 3 | 圪洞镇 | 刘建国 | 青饲料收获机 | 河北顶呱呱机械制造有限公司 | 青饲料收获机 | 9QZ-2100 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 275000.00 | 63700.00 | 63700.00 |
| 4 | 圪洞镇 | 薛灵强 | 青饲料收获机 | 河北顶呱呱机械制造有限公司 | 青饲料收获机 | 9QZ-2100 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 275000.00 | 63700.00 | 63700.00 |
| 5 | 圪洞镇 | 郝军军 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | SLE604 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 46000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 6 | 圪洞镇 | 张海全 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | SLE604 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 47500.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 7 | 圪洞镇 | 张海全 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 4300.00 | 900.00 | 900.00 |
| 8 | 圪洞镇 | 郭勇 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-2H | 原平市科丰农机有限公司 | 1 | 61500.00 | 15200.00 | 15200.00 |
| 9 | 圪洞镇 | 白儿则 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | SL504-D | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 36500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
| 10 | 圪洞镇 | 苏保民 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | SLE604 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 11 | 圪洞镇 | 刘志文 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | SL504-D | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 37000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
| 12 | 马坊镇 | 曹云云 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1604-D | 原平市科丰农机有限公司 | 1 | 200000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
| 13 | 圪洞镇 | 刘宇峰 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | SLE604 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 46000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 14 | 圪洞镇 | 郭勇 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 4300.00 | 900.00 | 900.00 |
| 15 | 圪洞镇 | 郭丽芳 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-2H | 原平市科丰农机有限公司 | 1 | 61000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
| 16 | 圪洞镇 | 任燕平 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | SL504-D | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 36500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
| 17 | 圪洞镇 | 郝兴林 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-2H | 原平市科丰农机有限公司 | 1 | 60500.00 | 15200.00 | 15200.00 |
| 18 | 马坊镇 | 曹云云 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 双轴灭茬旋耕机 | 1GKNM-250 | 代县科丰农机有限公司 | 1 | 19000.00 | 3400.00 | 3400.00 |
| 19 | 大武镇 | 郭春平 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | SLE604 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 46000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 20 | 马坊镇 | 赵为明 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 双轴灭茬旋耕机 | 1GKNM-230 | 代县科丰农机有限公司 | 1 | 17500.00 | 3100.00 | 3100.00 |
| 21 | 圪洞镇 | 李建兵 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | SLE604 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 46000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 22 | 圪洞镇 | 刘宇峰 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 23 | 圪洞镇 | 郝兴林 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 4300.00 | 900.00 | 900.00 |
| 24 | 圪洞镇 | 刘振峰 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | SLE604 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 46000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 25 | 圪洞镇 | 候建龙 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 26 | 马坊镇 | 苏保民 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 4300.00 | 900.00 | 900.00 |
| 27 | 圪洞镇 | 白儿则 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
| 28 | 北武当镇 | 刘艳龙 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 4300.00 | 900.00 | 900.00 |
| 29 | 圪洞镇 | 郭丽芳 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 4300.00 | 900.00 | 900.00 |
| 30 | 圪洞镇 | 乔文斌 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 方山县宏力农机有限公司 | 1 | 4300.00 | 900.00 | 900.00 |
| 31 | 麻地会乡 | 牛秋云 | 穗茎兼收玉米收获机 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZ-4CJ2 | 汾阳市鑫磊农机汽贸有限公司 | 1 | 320000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
| 32 | 北武当镇 | 张景平 | 饲料制备(搅拌)机 | 河北华昌机械设备有限公司 | 饲料搅拌机 | 9TMR-7 | 文水县晓永农机有限公司 | 1 | 55000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 33 | 积翠乡 | 方山县丰茂农业有限公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1604-D | 原平市科丰农机有限公司 | 1 | 198200.00 | 45700.00 | 45700.00 |
| 合计 | 33 | 2210800.00 | 517500.00 | 517500.00 | |||||||
晋公网安备14112802000104