方山县行政审批服务管理局 2025年政府信息公开工作年度报告
来源: 方山县行政审批服务管理局 发布时间: 2026-01-28 17:25
一、总体情况
2025年,我局认真依照《中华人民共和国政府信息公开条例》(简称条例)及国家、省、市、县2025年政务公开工作安排,坚持“公开为常态、不公开为例外”原则,不断丰富公开内容,有效保障公众知情权、参与权、表达权、监督权,为构建透明、高效、便民的政务服务环境提供了有力保障。
(一)主动公开情况。依据《条例》要求,系统整理并主动公开局领导班子分工、各业务股室及窗口负责人职责等信息。及时发布通知公告,主动公开重点领域信息,2025年累计发布通知公告5条,公开部门预决算信息2条的。
(二)依申请公开情况。严格按照《条例》及相关规定要求,依法依规处理政府信息公开申请。2025年全年未接到任何政府信息公开申请,因此处理申请数量为0件。
(三)政府信息管理。依照《政府信息公开指南》,坚持"先审查、后公开"和"三审三校"制度,按规定对公开信息的内容真实性、用词准确性和格式规范性进行多轮审核,从源头上保证信息质量,确保公开信息的时效性和有效性。2025年,统一公开现行有效的行政规范性文件数量为0件。
(四)政府信息公开平台建设。依托政务服务大厅的LED显示屏及帮代办窗口,实时动态公开政务信息、窗口布局、服务指南、审批结果等公众关注事项。围绕进厅的窗口部门与人员、行政审批事项、并联审批流程、投资代办服务指南等方面展开公开。强化信息发布与互动回应的效果,持续提高审批服务效率。
(五)监督保障情况。明确责任领导、责任股室和责任人,压实主体责任,积极推进信息公开监管,按时开展内部排查,重点核查信息发布的及时与准确,发现问题立即整改。踊跃参加上级组织的政务公开培训,有效提升工作人员的政策领悟力和实务处理水平。到2025年,未发生因信息发布不妥造成负面社会影响及责任追究的情况的。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 4910 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局严格遵循《条例》要求,全面推进政府信息公开事务,虽取得部分成效,但仍面临若干问题与不足。一是公开信息的质量需进一步提高;二是公开信息的内容需进一步充实;三是公开的时效性需进一步增强。
针对上述问题,主要采取以下改进举措。一是强化政务公开的业务学习,切实提升全局人员的专业能力;二是加强政务公开的教育培训,切实提升全局人员的认知水平;三是加大政务公开的执行力度,切实提升信息公开的及时性和准确性。
六、其他需要报告的事项
无
方山县行政审批服务管理局
2026年1月28日
晋公网安备14112802000104