方山县水利局 2024年政府信息公开工作年度报告
来源: 方山县水利局 发布时间: 2025-01-22 16:23
一、总体情况
2024年,我局始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、县对政府信息公开工作的相关要求,强化公开管理、加大公开力度,着力推动政府信息公开工作科学化、规范化和制度化,推动我局高质量开展好政府信息公开工作。积极强化水政知识普及,将规范权力行使、推动依法治水、服务广大民众、提升行政效率作为核心目标,持续拓宽公开途径,深度挖掘公开内容。秉持“应公开尽公开”的理念,在实践中不断探索优化,扎实推进政府信息公开工作,全力提升信息公开的水平与成效,为水利事业的现代化发展筑牢坚实基础。
我局高度重视政府信息公开工作的组织架构搭建,选派专业人员负责此项工作,持续深入拓展公开内容,完善公开渠道,加大政府信息主动公开的力度。本年度,未接到任何形式的举报、投诉,也未出现因政府信息公开问题而引发的行政复议申请或行政诉讼案件。
2024年度我单位未出台新的规章,出台行政规范性文件0件;全年共做出行政许可0宗;行政处罚0宗;行政强制0宗;行政事业性收费金额0万元。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
2024年,我局政府信息公开工作稳步推进,取得了一定成绩,但仍存在一些问题:一是信息公开内容的针对性和实用性有待提高,部分信息与公众实际需求结合不够紧密;二是政策解读的形式和深度还需优化,部分解读较为简单,未能充分满足公众对政策的深入理解需求;三是工作人员配备不足。目前,只有1名同志负责政府信息公开工作,人员配备不足在一定程度上影响了信息公开的时效性。四是公开标准化水平有待进一步提升。
(二)改进措施
下一步,我局将采取以下举措抓好政府信息公开工作。一是坚持把落实信息公开作为一项基本要求,贯穿于日常工作的各个方面,确保政府信息公开工作及时、准确。二是结合工作实际,及时调整公开内容,更准确地把握重点,进一步扩展涉及群众切实利益的各类事项的信息公开内容、范围和深度,并进一步梳理、规范信息公开内容。三是加强队伍建设及信息公开培训,拓展工作人员视野,注重信息工作“传帮带”,提升工作人员专业能力及履职水平。
六、其他需要报告的事项
无其他应报告事项。
方山县水利局
2025年1月14日