



方山县行政审批服务管理局2024年政府信息公开工作年度报告
来源: 方山县行政审批服务管理局 发布时间: 2025-01-22 11:50
一、总体情况
今年以来,我局全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称条例)和国家、省、市、县2024年政务公开工作各项工作要求,不断完善制度建设,努力保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权,认真开展政务公开相关工作。
(一)主动公开情况。一是及时公开人事相关信息。主动公开局领导班子分工以及各业务股室、窗口负责人职能等情况。二是及时主动开展政策解读,2024年主动公开政策解读4条。三是及时公开重点领域信息,公开部门预决算2条。
(二)依申请公开情况。全年共办理政府信息公开申请0件。
(三)政府信息管理。按照《政府信息公开指南》,严肃政府信息公开审核管理,认真履行“三审三校”工作机制,依法依规对拟公开政府信息进行审核、校对和保密审查,确保了公开信息安全、符合规定、准确无误。2024年,集中规范公开现行有效行政规范性文件0件。
(四)政府信息公开平台建设。在政务服务大厅对进大厅的窗口部门及人员、行政审批项目、并联审批流程、投资代办服务指南等内容进行公开。通过大厅LED显示屏和帮代办窗口对服务对象所关心的政务信息、窗口布局、服务指南、审批事项办理结果等一系列政务信息进行动态实时发布。
(五)监督保障情况。明确责任领导、责任股室和责任人,压实主体责任,切实做好政策信息的公开和解读,以及依申请公开的按时办结,并坚持常态化监督检查和业务培训,确保信息公开工作规范顺利开展。2024年,我局社会评议较好,没有涉及责任追究的情况发生。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 5017 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政务公开工作尽管取得了一定成绩,但与县委、县政府的要求和广大群众的需求相比,仍然存在一些不容忽视的问题。主要表现在:由于政务公开涉及面广、政策性强,政府信息公开的体制机制仍需进一步完善,信息公开的时效性有待进一步提高,公开的形式还不够丰富,公开的格式上还不够完全统一。
下一步,我局将深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,进一步加强组织领导,明确工作责任,持续推进政务公开工作。一是健全工作机制,加大培训教育力度,夯实公开责任,确保公开质量;二是强化政务公开工作与日常业务工作的紧密对接,规范政府信息公开流程,细化政府信息公开内容;三是充分利用政府网站、微信、电视、报刊、公告栏等推进群众关注度高的事项公开,方面群众查询和了解相关信息。
六、其他需要报告的事项
无
方山县行政审批服务管理局
2025年1月8日