方山县人力资源和社会保障局2024年政府信息公开工作年度报告
来源: 方山县人力资源和社会保障局 发布时间: 2025-01-22 11:39
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令711号)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)的要求,我局认真贯彻落实,紧紧围绕人社工作,不断完善政府信息公开各项制度,全力做好政务公开工作。
(一)主动公开。结合工作职责,主动公开工作动态、政策文件、政策解读等信息,2024年共计发布信息15条。
(二)依申请公开。根据新修订信息公开条例要求,完善依申请公开工作机制,2024年依申请公开件0条。
(三)政府信息管理。完善我局政务信息审核发布规定,严格按“三审三校”流程审核拟公开信息资料,建立拟公开信息资料库。
(四)平台建设。根据政府信息产生后发布时限的要求,及时向政府网站录入信息。
(五)监督保障。一是局办公室为具体牵头部门,各股室负责落实具体的政府信息公开工作。二是完善政策建设。按照有关文件要求,将政务工作任务分解落实到各股室,确保政务公开工作规范、有序开展。三是扎实推进落实。通过组织召开党组会议、机关全体人员会议等会议传达学习政务公开工作各项政策,贯彻落实政务公开工作任务要求,进一步提高了思想认识,较好的推动了工作落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
当前政务公开工作面临的突出问题:一是对信息主动公开的范围还不够明确;二是信息公开队伍的建设不足,培训力度还有欠缺。针对存在的问题和不足,在今后的工作中,我局将继续按照县委、县政府的相关要求,采取有效措施,切实推进我局信息公开工作。
(一)强化组织领导。充分调动全局各方面的参与积极性,形成领导主抓,股室、部门积极参与,办公室牵头负责的齐抓共管的工作格局,确保政府信息公开工作的时效性、全面性。
(二)提高思想认识,不断加大信息公开工作力度,督促各股室加强信息采集和报送,丰富政府信息内容的深度和广度,建立政府信息公开工作的长效机制。
(三)切实强化检查监督,明确分工,加强督查,严格考核,进一步把政府信息公开工作落到实处。
六、其他需要报告的事项
无
方山县人力资源和社会保障局
2024年1月21日