方山县2020年1-10月主要经济指标完成情况
来源: 方山县统计局 发布时间: 2020-12-04 10:08
方山县2020年1-10月主要经济指标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指 标 | 单 位 | 1-10月累计数 | 去年同期数 | 比上年同期±% | 增速排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政总收入 | 万元 | 106912.98 | 131241.92 | -18.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共财政预算收入 | 万元 | 46271 | 45320.11 | 2.10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规模以上工业总产值 | 万元 | 537042.2 | 613852.3 | -12.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规模以上工业增加值 | 万元 | 280514.3 | 313182.1 | -2.91 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产投资总额 | 万元 | 141319 | 119324 | 18.4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指 标 | 单 位 | 1-9月累计数 | 去年同期数 | 比上年同期±% | 增速排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区生产总值 | 万元 | 352848 | 364756 | -1.6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会消费品零售总额 | 万元 | 64229 | 71476.7 | -10.1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居民人均可支配收入 | 元 | 8868 | 8342 | 6.3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 18159 | 17428 | 4.2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 4721 | 4417 | 6.9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:地区生产总值、社会消费品零售总额、居民人均可支配收入、城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入为季度核算指标,以季核算。地区生产总值与规模以上工业增加值增长速度是用可比价计算。 <![endif]-->
|