-
首页 / 信息公开 / 社会公益事业建设领域 / 灾害事故救援
方山县尾矿库生产安全事故应急资源调查报告
来源: 方山县应急管理局 发布时间: 2023-03-27 09:00
方山县尾矿库生产安全事故应急资源调查报告
建立科学、有效、运转良好的应急救援体系,确保本县能够及时有效的采取措施进行尾矿库生产安全事故控制和人员救治,尽量减少事故发生后人员生命、财产损失。
在全面调查和客观分析本县可利用的应急队伍、装备、物资等应急资源状况基础上,开展应急资源调查工作,并依据调查结果,完善应急物资保障。
《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故应急条例》《生产安全事故应急预案管理办法》《山西省安全生产条例》《吕梁市突发事件应急预案管理办法》《吕梁市尾矿库生产安全事故应急预案》《方山县生产安全事故应急预案》《方山县人民政府办公室关于建立方山县应急救援指挥体系的通知》《矿山救护队标准化考核规范(AQ/T1009-2021)》等法律、法规、标准和文件。
为适应新时代大应急、全灾种救援处置要求,成立了由县政府分管应急工作副县长为指挥长,县政府办协管副主任、县应急局局长、县工信局局长为副指挥长的县生产安全事故应急指挥部,指挥部办公室设在县应急管理局,办公室主任由县应急局和县工信局局长兼任。
目前平平尾矿库闭库工作前期设计工作已基本结束,闭库后的平平尾矿库采用人工监测,设置位移观测桩和浸润线观测孔,均为利旧设施,闭库时对监测设施局部破损部位进行修复,并加装保护设施。闭库后监测设施见表2-1。
表2-1人工观测设施设置表
位置 类型及数量 | ||
位移观测桩 | 2个 | 3个 |
浸润线观测孔 | 1个 | 1个 |
固定位移观测桩 |
2.3监测要求
1、闭库后的3年内,要求坝体位移两个月观测一次,浸润线每月观测一次,汛期根据气象情况增加频次。3年后可根据具体情况延长监测频次。
2、位移观测记录数据应及时整理并存档,观测数据出现较大异常,应记录备查并及时启动预案。
3、定期委托专业技术人员分析监测数据,以便及时判明闭库后坝体的安全状态,出现问题及时汇报并处理,为尾矿库安全稳定提供可靠保证。
经调查,全县可参与尾矿库生产安全事故专职应急救援队伍为:方山县消防救援大队、吕梁山煤电有限公司消防队、方山县金晖凯川煤业兼职救护队、方山县天龙救援队等。
专家队伍建设情况:为充分发挥专家在风险防控和应急救援过程中的技术支撑作用,可调用省里、市里成立的专家库专家。
各应急救援队伍都配备有一定的应急装备、救援器材,储备了必需的应急物资,各应急救援队伍建有专门的应急物资储备库(详见附件)。
尾矿库企业应当做好生产安全事故应急救援的资金准备。事故发生后,事发企业及时落实各类应急费用,县应急局负责统筹协调,并督促及时支付所需费用。
县政府按照规定对企业生产安全事故抢险救援过程中的应急处置费用(抢险救援、紧急医学救援、调查评估等)予以保障。
全县共有医疗卫生机构19所(不含村卫生室),其中医院2所,计生和妇幼保健机构1所;乡镇卫生院9所,专业公共卫生机构4所,其它卫生机构3所。
方山周边可借用的应急队伍包括:吕梁市应急综合救援支队、吕梁市消防救援支队、离石区消防救援大队、吕梁市蓝天救援队等。
方山县周边可增援的医疗机构包括:吕梁市人民医院(三甲)、离石区人民医院(二级综合)、临县人民医院(二级综合);一旦发生突发地质灾害,方山地区医院无法满足需求时,上述医院可协助增援。
总体上,我县生产安全事故应急救援体系建设取得一定成效,应急队伍建设、物资装备等应急资源能够满足生产安全事故的应急处置需要,但也存在一些问题,保障能力尚有不足、综合救援水平有待提升。
(1)建议省、市级层面出台统一全面的应急物资储备管理办法;政府要加大财政资金投入力度,用资金使用引导推动应急管理体系建设工作;尽快建设完善应急物资储备库,严格按照相关规定标准配齐配足各类应急物资,为应对各类突发事件提供有力的物资保障。
(2)进一步加强基础建设,不断完善应急救援队伍体系建设。
强化应急专业力量,重点建强专业救援队伍,补齐基层救援队伍应急力量;加强规范化管理,提升应急能力和专业化水平。
加强应急业务培训,大力开展生产安全事故应急救援培训;加强对应急管理人员的执法培训,提升决策指挥能力和实战调动安排能力。
(3)加快综合应急管理(指挥)平台建设
构建“大应急”框架,着力推动全灾种指挥、全要素调度响应的应急指挥平台建设,形成分级指挥、专常兼备、上下联动、运转高效的“大应急”管理框架。
定期组织各专业应急队伍进行应急培训和演练,建立一支装备优良、训练有素、反应迅速的综合性应急救援队伍,从安全生产专业知识、应急救援理论以及实战水平等方面入手,不断提高应急救援队伍的应急处置能力。另外,应建立应急资源统一调动和支配机制,将应急资源整合,更有利于应急救援统筹安排。要强化应急管理部门的综合优势,发挥其统筹、协调、综合、指导、指挥、监督职能,以制度化手段确保基层应急管理机构拥有权威、直接、有效的协调能力。
针对尾矿库生产安全事故特点,建议对大型工程机械(挖掘机、起重机、推土机等)进行必要储备,可依托县城乡建设服务中心已有工程机械,或与工程公司签订专项协议。
附表1:方山县专职应急救援队伍汇总表
附表2:外部专职应急救援队伍汇总表
附表3:方山县应急救援物资汇总表
附表1:方山县专职应急救援队伍汇总表
序号 | 队伍名称 | 队伍性质 | 从事救援领域 | 驻地位置及坐标 | 队伍人数 | 联系人(负责人) | 值班电话 |
1 | 方山县消防救援大队 | 事业 | 综合性消防救援 | 方山县圪洞镇建军庄村 | 37 | 梁仲 | 0358-6029187 |
2 | 吕梁山煤电有限公司消防队 | 企业 | 综合性消防救援 | 霍州煤电集团(大武) | 53 | 郭巨伟 | 0358-6072394, |
3 | 方山县金晖凯川煤业兼职救援队 | 企业 | 矿山救援 | 方山县大武镇下庄 | 31 | 邢东 | 17603486266 |
4 | 方山县天龙救援队 | 民间组织 | 生命救援、灾难救援 | 方山县方山县商贸区四巷 | 127 | 李永明 | 15582488357 |
附表2:外部专职应急救援队伍汇总表
类别 | 队伍名称 | 队伍性质 | 驻地位置 | 擅长领域 | 队伍人数 | 责任人 | 联系电话 | 值班电话 | 核心装备及数量 |
1 | 吕梁市应急综合救援支队 | 事业 | 山西省吕梁市离石区兴南路211号 (经度111.7,纬度37.30) | 综合救援 | 56 | 杨理宇 | 13994838808 | 0358-8350244 | 矿山救护车5辆、气体分析化验车1辆、自吊装备车1辆、装备车1辆、呼吸器112台、检测装备59台,惰气发生装置1套、高、中倍数泡沫灭火机各1台、高压买冲水枪4套、气囊是快速密闭2套、大型排水配套设施设备等 |
2 | 吕梁市消防救援支队 | 事业 | 吕梁市离石区莲花池街道办刘家湾村特勤站(纬度:37.497861 经度:111.126165) | 综合救援 | 46 | 付东伟 | 13753892256 | 0358-8499952 | 21吨水罐消防车1辆,排烟车1辆、照明车1辆、供气消防车1辆、饮食保障车1辆、装备抢修车1辆、防化洗消车1辆、涡喷车1辆、登高平台消防车1辆 |
3 | 离石区消防救援大队 | 事业 | 吕梁市离石区龙凤南大街53号 (经度:111.12943 | 综合救援 | 34 | 张磊 | 18035830321 | 0358-8220664 | 25吨水罐消防车1辆、32米举高喷射消防车1辆 |
4 | 吕梁市蓝天救援队 | 民间组织 | 离石区凤山路凤山公园(经度111.142773, 纬度37.526798) | 生命救援、灾难救援、心理救援 | 60 | 王新彦 | 15388586650 | 13037079958 | / |
附表3:方山县应急救援物资汇总表
1、方山消防救援大队应急物资
序号 | 物资名称 | 数量 | 所属单位 |
1 | 指挥车 | 1 | 方山消防救援大队 负责人:梁仲 联系方式:0358-6029187 |
2 | 15吨水车 | 1 | |
3 | 1吨水车 | 1 | |
4 | 8吨水泡两用车 | 1 | |
5 | 单只防护装备 | 10 | |
6 | 雨伞 | 50 | |
7 | 麻袋 | 3000 | |
8 | 编织袋 | 15000 | |
9 | 雨衣 | 200 | |
10 | 雨鞋 | 260 | |
11 | 迷彩服 | 300 | |
12 | 手套 | 300 | |
13 | 望远镜 | 4 | |
14 | 无人机 | 1 | |
15 | 应急灯 | 20 | |
16 | 应急包 | 10 | |
17 | 帐篷 | 4 | |
18 | 铁锹 | 200 | |
19 | 对讲机 | 6 | |
20 | 手电筒 | 100 | |
21 | 安全绳 | 100 | |
22 | 喊话器 | 10 | |
23 | 全套标志 | 300 |
序号 | 物资名称 | 型号/种类 | 数量 | 联系单位/存放地点 | 调用联系人 | 联系人电话 |
编织袋 | 50*80CM | 20000个 | 应急物资库 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
复膜编织袋 | 50*80CM | 15000个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | ||
对讲机 | BF-TD51 | 10台 | 应急管理局物资库 | 6021350 | ||
发电机(柴油机动力) | 50GF-GFS | 2台 | 应急管理局院内仓库 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
快速膨胀堵漏袋 | 40*60CM | 4000个 | 应急物资库 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
救生圈 | FR-5556-1 | 50个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | ||
救生衣 | DF-86-5A | 50套 | 应急管理局物资库 | 6021350 | ||
救生抛头器 | PTQ20-Y100S70 | 2台 | 应急管理局物资库 | 6021350 | ||
反光背心 | L、XL、XXL、XXXL | 200个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | ||
分体雨衣 | 分体 | 200套 | 应急管理局物资库 | 6021350 | ||
雨靴 | 28﹟-45# | 200双 | 应急管理局物资库 | 6021350 | ||
防滑手套 | / | 200双 | 应急管理局物资库 | 6021350 | ||
强光手电 | BXZ7620 | 200个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | ||
头灯 | BXZ5130 | 200个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | ||
雨伞 | 28寸8骨/ | 200把 | 应急管理局物资库 | 6021350 | ||
排涝设备 | RZ150ZBCY200-15 | 2套 | 应急管理局院内仓库 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
兵工铲 | 木柄、冷钢多功能 | 100把 | 应急物资库 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
| 户外扩音设备 | 大动力 | 2套 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
19 | 连体雨衣裤 | PVC面料 | 50套 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
20 | 铁锹 | 方头 | 200把 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
21 | 铁锹 | 圆头 | 200把 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
22 | 镐 | 2.5KG、0.8KG | 50把 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
23 | 手夯锤 | WX-30 | 2把 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
24 | 大锤 | YH-75 | 25把 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
25 | 夜视测距望远镜 | x1500h | 2把 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
26 | 钢丝网兜 | FH-01 | 300个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
27 | 防水电缆 | 6平米(铜) | 200米 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
28 | 管涌检测仪 | YS-EX | 1个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
29 | 移动升降照明灯 | BXZ72 | 1套 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
30 | 漂浮绳 | 8mm(30m) | 50套 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
31 | 6寸排水管(水带) | TY-150-20 | 200米 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
32 | 警戒带 | 100M/盒 | 30盒 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
33 | 安全绳 | 双钩、50m | 4000米 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
34 | 喷水抢险舟 | 3.6m | 1辆 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
34 | 挂桨机 | 5.8马力 | 2台 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
35 | 担架 | 牛津布面料 | 2副 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
36 | 救援掉拖带 | 双钩 | 2套 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
37 | 普通手电 | ss-6663 | 100个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
38 | 单兵装备 | 12件/套 | 50套 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
39 | 发电照明一体机 | BXZ6110B | 1台 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
40 | 无人机(无说明书) | / | 1台 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
41 | 组合工具 | / | 95套 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
42 | 森林消防单兵防护 | / | 71套 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
43 | 手投式灭火弹 | / | 2580个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
44 | 往复式灭火水枪 | / | 105个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
45 | 军用水壶 | / | 84个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
46 | 防毒滤盒 | / | 60个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
47 | 高压细水雾 | / | 6台 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
48 | 背负式风力灭火机 | / | 20台 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
49 | 防冲击眼镜 | / | 47个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
50 | 作训鞋(黑色) | / | 70双 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
51 | 油桶 | / | 5个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
52 | 雨鞋 | 380双 | 应急管理局物资库 | 6021350 | ||
53 | 胶扫把 | / | 95把 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
54 | 铁扫把 | / | 85把 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
55 | 小铁锹 | 木把 | 100把 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
56 | 消防铁锹 | 铁把 | 58把 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
57 | 雨伞 | 57把 | 应急管理局院内仓库 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
58 | 救生抛投器 | / | 1箱 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
59 | 麻袋 | 遇水即涨 | 2460条 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
60 | 强光手电 | 电池型 | 18把 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
61 | 雨衣 | / | 115件 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
62 | 安全绳 | / | 70个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
63 | 手电 | 普通电池(橙色) | 45把 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
64 | 应急灯 | 充电式 | 6个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
65 | 排水水泵 | / | 3台 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
66 | 汽油取水灭火机 | / | 2台 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
67 | gps定位 | / | 4个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
68 | 望远镜 | / | 5个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
69 | 喊话器 | / | 5个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
70 | 执法记录仪 | 警翼(旧) | 2个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
71 | 单兵防护装备(行军背囊) | / | 24套 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
72 | 防疫隔离服 | / | 40套 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
73 | 粉尘测定仪(浓度测量仪) | / | 1套 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
74 | 绝缘鞋 | / | 8双 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
75 | 春秋作训鞋 | 迷彩球鞋 | 208双 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
76 | 对讲机 | 19个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | ||
77 | 防护用品(包) | / | 6套 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
78 | 防烟眼镜 | / | 80个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
79 | 手套 | 290双 | 应急管理局物资库 | 6021350 | ||
80 | 方山应急包 | 迷彩 | 9个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
81 | 铁锹 | 圆头 | 29把 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
82 | 防毒面罩 | / | 64个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
83 | 强光手电 | 充电型 | 40把 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
84 | 背负式水枪 | / | 5个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
85 | 防护用品 | / | 17套 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
86 | 编织袋 | 11000个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | ||
87 | 迷彩服 | 夏季 | 45套 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
88 | 16式夏作训服 | 迷彩春秋季 | 20套 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
89 | 07式冬作训服 | 迷彩冬季 | 13套 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
90 | 编织袋 | 6000个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | ||
91 | 自救器 | 4个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | ||
92 | 麻袋 | 270个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | ||
93 | 安全绳 | 2个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | ||
94 | 铁锹 | 80把 | 应急管理局物资库 | 6021350 | ||
95 | 拖车带 | 2个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | ||
96 | 呼救器 | 1个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | ||
97 | 粉尘(浓度)测量仪 | 1个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | ||
98 | 万向多功能钳 | 2个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | ||
99 | 地下管道线路检查仪 | 1个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | ||
100 | 三组发电机组 | 灵虎S7500S | 3台 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
101 | 两组发电机组 | 灵虎6500S | 2台 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
102 | 排污泵 | 扬程15-200 | 2台 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
103 | 6m²电缆 | 山花 | 100米 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
104 | 6寸软管 | 涂塑 | 200米 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
105 | 4寸软管 | 涂塑 | 200米 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
106 | 接卡喷头等配件 | 配套软管 | 应急管理局物资库 | 6021350 | ||
107 | 铁锹 | 100把 | 应急管理局物资库 | 6021350 | ||
108 | 铁扫把 | 50把 | 应急管理局物资库 | 6021350 | ||
109 | 雨伞 | 300把 | 应急管理局物资库 | 6021350 | ||
110 | 雨靴 | 100双 | 应急管理局物资库 | 6021350 | ||
111 | 手电 | 180把 | 应急管理局物资库 | 6021350 | ||
112 | 应急电瓶 | 12v电瓶 | 2个 | 应急管理局物资库 | 6021350 | |
113 | 电瓶充电装置 | 1个 | 应急管理局物资库 | 6021350 |
3.吕梁山煤电有限公司消防队主要装备
序号 | 物资名称 | 数量 | 所属单位 |
1 | 东风干粉、泡沫联用消防车 | 1 | 吕梁山煤电有限公司消防队 联系人:李春俊 联系方式:0358-6072314 联系人:郭巨伟 联系方式:0358-6072394 |
2 | 斯太尔王高喷车消防车 | 1 | |
3 | 五十铃消防车 | 1 | |
4 | 红岩8吨水罐车 | 1 | |
5 | 高喷车 | 1 | |
6 | 东风联用消防车 | 1 | |
7 | 抢险救援车 | 1 | |
8 | 南京依维柯(抢险救援车) | 1 | |
9 | 正压氧气呼吸器 | 48 | |
10 | 矿山救护小队装备配备 | 4 | |
11 | 4h氧气瓶 | 40 | |
12 | 2h氧气瓶 | 4 | |
13 | 电话 | 4 | |
14 | 检测仪器 | 12 | |
15 | 手持式钢筋速断器 | 1套 | |
16 | 液压破拆工具组或手动破拆工具组 | 1套 |