方山县工信和科技局汽车以旧换新(置换更新)第三批审核通过名单公示
来源: 方山县工信和科技局 发布时间: 2025-12-05 08:00
根据《关于印发吕梁市加力扩围实施消费品以旧换新工作方案的通知》(吕商务[2025]6号)和《关于做好2025年汽车以旧换新补贴审核和资金兑付工作的通知》(吕商务函[2025]41号)文件要求,现将方山县汽车以旧换新(置换更新)第三批审核通过名单予以公示(具体名单详见附件),公示期间如有问题可通过监督电话如实反映。
公示时间:2025年12月5日-12月9日
监督电话:0358-6022448
方山县工信和科技局
2025年12月5日
附件:
方山县工信和科技局汽车以旧换新(置换更新)第三批审核通过名单
序号 | 申请补贴类型 | 补贴金额(元) | 姓名 | 转出汽车信息 | 购置新车信息 | ||
车辆识别代码 | 车牌号 | 车辆识别代号 | 车牌号 | ||||
1 | 新能源车 | 15000 | 闫青兰 | LSGKB54A3LV039356 | 晋JB8973 | LK6ADAE28SE618996 | 晋JDA7986 |
2 | 燃油车 | 13000 | 张艳琴 | LZWACAGA4D2077154 | 晋Jzs577 | LZWADAGA2SF867197 | 晋J2N221 |
3 | 燃油车 | 13000 | 杨候鹏 | LSGKE54H9GW071362 | 晋JUL705 | LZWADAGA9SC718304 | 晋J8X811 |
4 | 新能源车 | 15000 | 徐星星 | LFV2A1BS8E4662184 | 晋JAE418 | LGXCE4CC8S0632889 | 晋JD75366 |
5 | 燃油车 | 13000 | 王永平 | LZWADAGA4GE662574 | 晋J5R038 | LZWACAGA6SE013323 | 晋J7L238 |
6 | 新能源车 | 15000 | 牛骡骡 | LSVT91337BN053117 | 晋JG8057 | LGXCE4CC6S0818589 | 晋JDF9890 |
7 | 新能源车 | 15000 | 王晓华 | LVHFA165XA5074958 | 晋JQA332 | LC0C76C45S4365687 | 晋JF80850 |
8 | 新能源车 | 15000 | 张丹妮 | LSVZM60T7N2171409 | 晋AN4Q55 | LK6ADAE24SB458343 | 晋JD21881 |
9 | 新能源车 | 15000 | 赵明 | LSGBE5449FG045916 | 晋JFX392 | LGXCE4CC6S0738502 | 晋JDD7585 |
合计 | 129000 | ||||||
晋公网安备14112802000104