山西省涉企行政事业性收费目录清单
来源: 方山县财政局 发布时间: 2018-08-12 17:43
| ||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 收费及资金管理文件依据 |
一 | 公安 |
|
|
|
|
| 1.证照费 |
|
|
|
| (1)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,行业标准GA36-2014、晋财综〔2014〕42号,晋价行字[2005]273号 |
|
| ①号牌(含临时) |
|
|
|
| ②号牌专用固封装置 |
|
|
|
| ③号牌架 |
|
|
|
| (2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,发改价格[2017]1186号,晋价行字[2005]273号,晋发改收费发[2017]569号 |
|
| (3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号、发改价格[2017]1186号,晋价行字[2005]273号,晋发改收费发[2017]569号 |
二 | 国土资源 |
|
|
|
|
| 2.土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》 |
|
| 3.土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发[2008]3号 |
|
| 4.不动产登记费 | 缴入地方国库 | 《物权法》,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号,晋财综[2016]53号,晋发改收费发[2016]1008号 |
|
| 5.耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》 |
三 | 住房城乡建设 |
|
|
|
|
| 6.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,晋价涉字[1993]177号,财税[2015]68号、晋财综[2015]72号 |
四 | 交通 |
|
|
|
|
| 7.车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《公路法》,《收费公路条例》,交公路发[1994]686号,晋价费字[2013]318号,晋价行字[2006]394号,晋价行字[2007]393号,晋价费字[2012]181号,晋价费字[2002]310号,晋价费字[2012]371号 |
五 | 工业和信息化 |
|
|
|
|
| 8.无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 《无线电管理条例》,发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,计价费[1998]218号,发改价格[2017]1186号,晋发改收费发[2017]569号 |
|
| 9.电信网码号资源占用费 | 缴入中央国库 | 信部联清[2004]517号,信部联清[2005]401号,发改价格[2017]1186号,晋发改收费发[2017]569号 |
六 | 水利 |
|
|
|
|
| 10.水资源费 | 缴入地方国库 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税[2016]2号,发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,价费字[1992]181号,晋价商字[2008]406号,晋价商字[2009]200号 |
|
| 11.水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,发改价格[2017]1186号,晋财综[2015]87号,晋价涉字〔1992〕第59号,晋发改价格发[2016]226号,晋发改收费发[2017]569号 |
七 | 农业 |
|
|
|
|
| 12.农药实验费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1992]452号,发改价格[2015]2136号,发改价格[2017]1186号,晋发改收费发[2017]569号 |
|
| 13.渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《渔业法》,财税[2014]101号,发改价格[2015]2136号,财综[2012]97号,计价格[1994]400号,价费字[1992]452号 |
|
| 14.草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《草原法》,财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号晋价费字[2015]276号 |
八 | 人防办 |
|
|
|
|
| 15.防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,晋价房〔2003〕220号,晋政办发〔2008〕61号,晋价行字[2008]226号 |
九 | 法院 |
|
|
|
|
| 16.诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令481号,财行[2003]275号 |
十一 | 工商 |
|
|
|
|
| 17.商标注册收费 | 缴入中央国库 | 《商标法》,财税[2017]20号,发改价格[2013]1494号,发改价格[2008]2579号,财综[2004]11号,计价费[1998]1077号,财综字[1995]88号,计价格[1995]2404号,价费字[1992]414号,发改价格[2015]2136号,财税[2017]20号,晋价费字〔1996〕第102号,晋价费字[2013]309号,晋价费字[2015]256号 |
十二 | 质检 |
|
|
|
|
| 18.特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格[2015]1299号,财综[2011]16号,财综[2001]10号,价费字[1992]268号,晋价费字〔2003〕37号,晋价费字〔2012〕8号,晋财综[2017]22号 |
十三 | 环保 |
|
|
|
|
| 19.污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号,晋财综[2015]20号 |
十五 | 食品药品监督 |
|
|
|
|
| 20.药品注册费 |
|
|
|
| (1)新药注册费 | 缴入中央国库和地方国库 | 《药品管理法实施条例》,财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号,晋财综[2015]30号 |
|
| (2)仿制药注册费 | ||
|
| (3)补充申请注册费 | ||
|
| (4)再注册费 | ||
|
| (5)加急费 | ||
|
| 21.医疗器械产品注册费 |
|
|
|
| (1)首次注册费 | 缴入中央国库和地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号,晋财综[2015]30号 |
|
| (2)变更注册费 | ||
|
| (3)延续注册费 | ||
|
| (4)临床试验申请费 | ||
|
| (5)加急费 | ||
十六 | 知识产权 |
|
|
|
|
| 22.专利收费 | 缴入中央国库 | 《专利法》,《专利法实施细则》,财税[2017]8号,发改价格[2017]270号,财税[2016]78号、晋财综[2016]57号 |
|
| 23.集成电路布图设计保护收费 | 缴入中央国库 | 《集成电路布图设计保护条例》,财税[2017]8号,发改价格[2017]270号,发改价格[2017]1186号,晋发改收费发[2017]569号 |
十七 | 银监会 |
|
|
|
|
| 24.银行业监管费 | 缴入中央国库 | 财税[2015]21号,发改价格[2016]14号,财税[2017]52号 |
十八 | 证监会 |
|
|
|
|
| 25.证券、期货市场监管费 | 缴入中央国库 | 财税[2015]20号,发改价格[2016]14号 |
十九 | 保监会 |
|
|
|
|
| 26.保险业务监管费 | 缴入中央国库 | 财税[2015]22号,发改价格[2016]14号,财税[2017]52号 |
|
|
|
|
|
注: | 以上涉企收费项目均为国定项目。 |